Scores
Code:
Callsign: W3DEV
Contest: FD
Band Mode QSOs Pts Pt/Q
3.5 CW 7 14 2.0
7 CW 171 342 2.0
7 FT4 112 224 2.0
7 LSB 266 266 1.0
14 CW 340 680 2.0
14 USB 124 124 1.0
21 CW 40 80 2.0
21 FT4 19 38 2.0
21 FT8 13 26 2.0
21 USB 7 7 1.0
28 FT8 1 2 2.0
50 FT8 64 128 2.0
Total Both 1164 1931 1.7
Score: 1,931
1 Mult = 1.0 Q's
Summary
Come back for details
Last edited: